O novo projeto valoriza a construção do saber geográfico tendo em vista uma totalidade em que as relações entre sociedade e natureza se complementam. A obra apresenta novas seções, que utilizam recursos como mapas conceituais e infográficos.Coleção reorganizada para atender à BNCC de forma integral. Seção exclusiva focada em textos de especialistas. Mapas conceituais no final das unidades. Reforço no trabalho com o conhecimento prévio do aluno. Infográficos com temas atuais e tratamento visual interessante. Promoção do trabalho em grupo e da produção coletiva.
| Código: | L000001-9788510069144 |
| Código de barras: | 9788510069144 |
| Peso (kg): | 0,718 |
| Altura (cm): | 27,50 |
| Largura (cm): | 22,00 |
| Espessura (cm): | 1,40 |
| Autor | Roseni Rafael; Rudek Marcos; Tangerina Claudia; Gonçalves Magalhães |
| Editora | Editora do Brasil S.A |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura |
| Páginas | 288 |
| Ano de edição | 2018 |
| Número de edição | 1 |

