O livro discute a associação do estado nutricional com as características demográficas e de estilo de vida (atividade física e assistir TV) com os dados de um estudo populacional entre escolares da rede pública de ensino fundamental do município de Niterói - RJ. A conclusão é de que há necessidade de se criar estratégias sensíveis e individualizadas para promover a atividade física e substituir o tempo assistindo TV por um lazer ativo e que envolvam todos os sujeitos envolvidos (profissionais de saúde, professores e pais).
| Código: | L000001-9788546203413 |
| Código de barras: | 9788546203413 |
| Peso (kg): | 0,170 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,00 |
| Espessura (cm): | 0,80 |
| Autor | Luiz Antonio dos Anjos |
| Editora | Paco Editorial |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 128 |
| Ano de edição | 2016 |
| Número de edição | 1 |

