Várias técnicas permitem obter informações sobre estrutura molecular, níveis de energia e ligações químicas. Este livro enfoca especificamente os espectros vibracionais, rotacionais e de rotação-vibração pela espectroscopia Raman e no infravermelho.
| Código: | L000001-9788571398689 |
| Código de barras: | 9788571398689 |
| Peso (kg): | 0,340 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,00 |
| Espessura (cm): | 1,90 |
| Autor | Oswaldo Sala |
| Editora | Editora Unesp |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 280 |
| Ano de edição | 2011 |
| Número de edição | 2 |

