Este estudo de caso compara as agendas de problemas nacionais da população e de públicos brasileiros e argentinos específicos com as respectivas agendas de atividades dos senados nacionais e gastos federais. A pesquisa revela a carência de responsividade democrática dos gastos em relação à população, mas sua presença, em relação ao Senado. A liderança do Executivo brasileiro sobre as agendas do Senado e da população ficou evidente, diferentemente do caso argentino.
| Código: | L000001-9788581488509 |
| Código de barras: | 9788581488509 |
| Peso (kg): | 0,490 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,00 |
| Espessura (cm): | 1,60 |
| Autor | Lucio Rennó |
| Editora | Paco Editorial |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 332 |
| Ano de edição | 2015 |
| Número de edição | 1 |

