Iniciação à análise geoespacial apresenta, com vasta profusão de exemplos práticos, as principais bases conceituais dos sistemas de informação geográfica (SIG), desvendando a inventividade humana detrás de sofisticados softwares cada vez mais presentes em nosso cotidiano.
| Código: | L000001-9788539305377 |
| Código de barras: | 9788539305377 |
| Peso (kg): | 0,510 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,79 |
| Autor | Marcos César Ferreira |
| Editora | Editora Unesp |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 344 |
| Ano de edição | 2014 |
| Número de edição | 1 |

