Ao considerar que a cartografia não pode prescindir da moderna tecnologia computacional, esta obra é indicada para a leitura de cartógrafos e geógrafos por apresentar subsídios para a aplicação das novas mídias no desenvolvimento de ferramentas de cartografia. Aborda a reflexão conceitual da visualização cartográfica e sua aplicação nos desenvolvimentos recentes da cartografia digital, disponibiliza os fundamentos de produção da cartografia multimídia e os tópicos que permitem a aplicação de técnicas avançadas.
| Código: | L000001-9788571395954 |
| Código de barras: | 9788571395954 |
| Peso (kg): | 0,230 |
| Altura (cm): | 21,00 |
| Largura (cm): | 14,00 |
| Espessura (cm): | 1,00 |
| Autor | Cristhiane da Silva Ramos |
| Editora | Editora Unesp |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 184 |
| Ano de edição | 2005 |
| Número de edição | 1 |

