Com a ajuda deste livro, você pode rapidamente dominar R, o kit de ferramentas gratuito da ciência de dados que algumas das maiores empresas do mundo usam. Esses projetos fornecem uma experiência prática ao usar R para criar aplicativos interativos e usar métodos de aprendizado de máquina e processamento de imagens. Você aprenderá as habilidades necessárias para trabalhar com o amplo conjunto de ferramentas de R e compreenderá exatamente como aplicar R em projetos que encontrará ao realizar seu trabalho.
| Código: | L000001-9788550804842 |
| Código de barras: | 9788550804842 |
| Peso (kg): | 0,400 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,70 |
| Autor | Joseph Schmuller |
| Editora | Alta Books |
| Idioma | PORTUGUÊS |
| Encadernação | Brochura com Sobrecapa |
| Páginas | 352 |
| Ano de edição | 2018 |
| Número de edição | 1 |

